
Системы крепления
Особенности
Модельный ряд
-
для DVD 5 -
для телевизоров 335
-
Нагрузка, кг1520
-
VESA100х100мм200х100мм,200х200мм
-
Max диагональ26"32"
-
Max h м/у отв., мм100200
-
Max по ширине, мм100200
-
Нагрузка, кг2075
-
Min диагональ10"23"
-
Max диагональ32"42"
-
Цвет корпуса
-
Назначение–Для плазменных панелей
-
Нагрузка, кг7555
-
Min диагональ23"32"
-
Цвет корпуса
-
НазначениеДля LCD панелей,Для плазменных панелей–
-
Min h м/у отв., мм7557
-
Нагрузка, кг5575
-
Max диагональ42"63"
-
Min диагональ32"37"
-
Назначение–Для LCD панелей,Для плазменных панелей
-
Min по ширине, мм32234
-
Нагрузка, кг7515
-
Max диагональ63"23"
-
Min диагональ37"10"
-
Цвет корпуса
-
НазначениеДля LED панелей,Для плазменных панелей–
-
Нагрузка, кг1575
-
Max диагональ23"42"
-
Min диагональ10"23"
-
Цвет корпуса
-
Назначение–Для плазменных панелей,Для LED панелей
-
Нагрузка, кг7535
-
НазначениеДля плазменных панелей–
-
Min по ширине, мм56165
-
Min h м/у отв., мм5875
-
Max h м/у отв., мм410450
-
Нагрузка, кг3530
-
Угол ← →, °45180
-
Min диагональ23"10"
-
Max диагональ42"32"
-
Цвет корпуса
-
Нагрузка, кг3020
-
VESA50х50мм–
-
Угол наклона ↑, °2015
-
Цвет корпуса
-
Угол наклона ↓, °2015
-
Нагрузка, кг2015
-
VESA200х100мм,200х200мм–
-
Угол ← →, °18030
-
Max диагональ32"23"
-
НазначениеДля плазменных панелей,Для LED панелей–
-
Нагрузка, кг1550
-
VESA75х75мм,100х100мм200х200мм,400x200мм,400х400мм,600х400мм
-
Max диагональ23"60"
-
Min диагональ10"32"
-
Угол ← →, °30110
-
Нагрузка, кг5075
-
Max диагональ60"63"
-
Min диагональ32"30"
-
Назначение–Для плазменных панелей
-
Max диагональ63"37"
-
Min диагональ30"20"
-
Min h м/у отв., мм7520
-
Max по ширине, мм765230
-
Max h м/у отв., мм480240
-
Max диагональ37"42"
-
Min диагональ20"23"
-
Цвет корпуса
-
Min h м/у отв., мм2075
-
Max по ширине, мм230405

Самый свежак
- Нагрузка 20 кг •
- Max диагональ 32" •
- Min диагональ 10" •
Хит продаж
- Нагрузка 55 кг •
- Max диагональ 42" •
- Min диагональ 32" •
Технические характеристики Систем крепления
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка | от 5 до 500 кг |
| Максимальная поддерживаемая диагональ экрана | от 20 до 103 " |
| Минимальная поддерживаемая диагональ экрана | от 9 до 103 " |
| Минимальное расстояние от стены/потолка | от 0.8 до 1955 см |
| Регулируемая длина/высота (+/-) | от 1 до 47 см |
| Угол наклона положительный | от -12 до 180 ° |
| Угол наклона отрицательный | от -30 до 20 ° |
| Угол поворота (амплитуда) | от -45 до 360 ° |
| Угол поворота второй оси (амплитуда) | от 30 до 360 ° |
| Угол поворота третьей оси (амплитуда) | от 30 до 360 ° |
| Максимальные расстояние между отверстиями по высоте | от 100 до 700 мм |
| Минимальное расстояние между отверстиями по высоте | от 20 до 100 мм |
| Максимальные расстояние между отверстиями по ширине | от 100 до 1200 мм |
| Минимальное расстояние между отверстиями по ширине | от 30 до 234 мм |
| Возможное количество размещаемых устройств | от 1 до 4 шт. |
| Цвет корпуса |
|
| Габариты и вес | |
| Ширина | от 11.5 до 1401 мм |
| Высота | от 13 до 3000 мм |
| Глубина | от 2.08 до 1400 мм |
| Вес | от 0.5 до 0.85 кг |
| Гарантия | |
| Срок гарантии | от 1 до 10 г. |
Новинки в категории «Системы крепления»
| Модель | Назначение | Максимальная нагрузка | Минимальное расстояние от стены/потолка | Максимальная диагональ экрана | Минимальная диагональ экрана | Угол наклона положительный | Угол наклона отрицательный | Угол поворота | Угол поворота второй оси | Угол поворота третьей оси | Вес | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holder LCDS-5003 | Для LCD панелей | 25 кг | 9 см | 26" | 10" | 15 ° | -15 ° | 135 ° | — | — | — | 720 р. | Нет в наличии | ||
| Holder LCDS-5004 | Для LCD панелей | 25 кг | 23.5 см | 26" | 10" | 15 ° | -15 ° | 135 ° | 270 ° | — | — | 900 р. | |||
| Holder LCDS-5001 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 25 кг | 2.4 см | 26" | 10" | — | — | — | — | — | — | 380 р. | |||
| Holder PTS–4011 | Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | 60 кг | 6 см | 50" | 32" | 15 ° | -15 ° | — | — | — | — | 2000 р. | Нет в наличии | ||
| Chief iC MP-FM3b | Для LCD панелей | 56.7 кг | — | 42" | 26" | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Chief iC SP-FM1t | Для LED панелей, Для LCD панелей | 20 кг | — | 32" | 10" | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Erard Double Movik 474 | Для плазменных панелей | 35 кг | 5 см | 37" | 32" | 8 ° | — | -45 ° | — | — | — | 14 000 р. | |||
| Erard Movik 2562 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 13 кг | — | 30" | 10" | 50 ° | -24 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | — | 8000 р. | |||
| Erard Applik 2402 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 15 кг | 3.1 см | 30" | 10" | — | — | — | — | — | — | 2200 р. | |||
| Erard Applik 2404 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 15 кг | — | 30" | 10" | — | — | — | — | — | — | 3600 р. | |||
| Samsung WMN2000A | Для LED панелей | 50 кг | 1.5 см | 40" | 26" | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Samsung WMN1000AX/XC | Для плазменных панелей, Для LED панелей | 50 кг | 1.5 см | 37" | 26" | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Samsung WMN2000C | Для LED панелей, Для плазменных панелей | 50 кг | 1.5 см | 65" | 58" | — | — | — | — | — | 0.85 кг | — | Нет в наличии | ||
| Samsung WMN1000CX/XC | Для плазменных панелей, Для LED панелей | 50 кг | 1.5 см | 65" | 58" | — | — | — | — | — | 0.5 кг | — | Нет в наличии | ||
| Samsung WMN2000B | Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | 50 кг | 1.5 см | 60" | 46" | — | — | — | — | — | 0.8 кг | 9000 р. | |||
| для DVD Resonans PS410 Silver | Для DVD | 25 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 р. | |||
| для DVD UltraMounts UM401 | Для DVD | 25 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| для DVD Tuarex CORSA-6005 | Для DVD | 10 кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет в наличии | ||
| Resonans TWH16 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 15 кг | 8.9 см | 26" | 10" | — | — | 180 ° | 180 ° | 180 ° | — | 1800 р. | |||
| Resonans TWH19 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 20 кг | 9.7 см | 32" | 10" | 15 ° | 15 ° | 180 ° | 180 ° | — | — | 1740 р. |


























