Преимущества Ютинет.Ру
- Оповещаем о состоянии заказа по СМС.
- Магазин электроники №1 в Рунете по рейтингу журнала Forbes.
- Более 300 тыс. клиентов выбрали Ютинет.Ру.
- Ютинет.Ру на рынке с 2004 года.
- Ютинет.Ру — первый интернет-ритейлер, вышедший на IPO.
|
+7 (495) 225-82-15 • 8 800 700-82-15
8—22 без выходных
Перезвонить
Онлайн-консультант
|
|
Вход |
США
|

.
|
Назначение
|
Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | ||
|
Максимальная нагрузка
|
60 кг | ||
|
Максимальная поддерживаемая диагональ экрана
|
50" | ||
|
Минимальная поддерживаемая диагональ экрана
|
32" | ||
|
Минимальное расстояние от стены/потолка
|
6 см | ||
|
Угол наклона положительный
|
15 ° | ||
|
Угол наклона отрицательный
|
-15 ° | ||
|
Максимальные расстояние между отверстиями по высоте
|
405 мм | ||
|
Минимальное расстояние между отверстиями по высоте
|
90 мм | ||
|
Максимальные расстояние между отверстиями по ширине
|
670 мм | ||
|
Минимальное расстояние между отверстиями по ширине
|
50 мм | ||
|
Цвет корпуса
|
|||
В сравнении
нет товаров
| Модель | Назначение | Максимальная нагрузка | Минимальное расстояние от стены/потолка | Максимальная диагональ экрана | Минимальная диагональ экрана | Вес | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holder PFS-4015 | Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | 90 кг | 2.8 см | 65" | 20" | — | 1810 р. | |||
| Holder LCDS-5025 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 50 кг | 31 см | 47" | 26" | — | 2480 р. | |||
| Holder LCDS-5039 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 25 кг | 44.2 см | 26" | 10" | — | 840 р. | |||
| Holder LCDS-5037 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 30 кг | 23.6 см | 37" | 20" | — | 1020 р. | |||
| Holder PTS-4016 | Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | 90 кг | 8.2 см | 65" | 20" | — | 2630 р. | |||
| Holder LCDS-5046 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 30 кг | 51 см | 40" | 10" | — | 1400 р. | |||
| Holder PFS-4010 | Для LCD панелей | 60 кг | — | 50" | 32" | — | 1340 р. | |||
| Holder LCDS-5017 | Для LCD панелей | 30 кг | 1.8 см | 37" | 10" | — | 520 р. | |||
| Holder LCDS-5027 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 45 кг | 2.8 см | 37" | 20" | — | — | 1320 р. | ||
| Holder LCDS-5002 | Для LCD панелей | 25 кг | 5 см | 26" | 10" | — | 360 р. | |||
| Holder LCDS-5036 | Для LCD панелей | 30 кг | 9.1 см | 37" | 20" | — | 890 р. | |||
| Holder LCDS-5038 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 30 кг | 44.2 см | 37" | 20" | — | 1120 р. | |||
| Holder LCDS-5045 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 60 кг | 2 см | 37" | 20" | — | 1180 р. | |||
| Holder LCDS-5031 | Для LCD панелей, Для LED панелей | 30 кг | 1.2 см | 55" | 32" | — | 890 р. | |||
| Holder LCDS-5019 | Для LCD панелей | 30 кг | 10.5 см | 40" | 10" | — | 1280 р. | |||
| Holder PTS–4011 | Для LCD панелей, Для LED панелей, Для плазменных панелей | 60 кг | 6 см | 50" | 32" | — | 2040 р. | Нет в наличии |
Для телевизоров Holder LCDS-5004
Для телевизоров Erard Double Movik 474
Для телевизоров Erard Applik 2404
Для телевизоров Chief iC SP-FM1t
Для DVD UltraMounts UM401
Если у вас не получается найти нужный товар, вы можете описать свое желание в форме обратной связи и мы подберем несколько предложений, которые будут отвечать вашим запросам.
Комментарии пользователей